IT転職エージェント比較ナビでは記事内でランキング形式で転職エージェントを紹介しております。
この記事ではランキング記事での、順位付けの根拠について記載します。
アンケートの概要
アンケートの調査概要は下記の通りです。
アンケート調査概要
- 調査実施者:IT転職エージェント比較ナビ
- 実施期間:2023年2月7日~2023年2月14日
- 有効回287人
- 調査方法:インターネット調査
2023年2月7日~2023年2月14日にIT転職エージェントを利用して転職した経験がある287名の現役エンジニアの方を対象に調査を行いました。
アンケート調査の結果
IT転職エージェント名 | 利用率 |
---|---|
マイナビITエージェント | 30.7%/100% |
リクルートエージェントIT | 41.5%/100% |
type転職エージェントIT | 12.9%/100% | ウズキャリIT | 5.9%/100% |
レバテックキャリア | 9.4%/100% |
ウィルオブテックキャリア | 4.2%/100% |
Direct type | 3.8%/100% |
ワークポート | 8.7%/100% |
ビズリーチ | 19.5%/100% |
doda | 30.0%/100% |
Geekly | 8.0%/100% |
JACリクルートメント | 7.3%/100% |
ミイダス | 5.6%/100% |
テッククリップス | 3.5%/100% |
マイナビクリエイター | 4.5%/100% |
レバテックエキスパート | 4.5%/100% |
アクシスコンサルティング | 4.2%/100% |
パソナキャリア | 8.0%/100% |
DYM転職 | 3.1%/100% |
ギークスジョブ | 3.5%/100% |
社内SE転職ナビ | 4.2%/100% |
その他 | 11.1%/100% |
アンケート結果は上記の通りとなりました。
*利用したエージェントは複数選択可となっております。
上記のアンケートを元にIT転職エージェントの総合評価を作成しました。
アンケート結果の総合点について
海外FX業者名 | 総合点 |
---|---|
ウィルオブテック | 95/100 |
マイナビIT AGENT | 94/100 |
レバテックキャリア | 93/100 |
リクルートエージェントIT | 93/100 |
Direct type | 73/100 |
type転職エージェントIT | 88/100 |
DYMIT転職 | 87/100 |
ワークポート | 87/100 |
GEEKLY | 86/100 |
ウズキャリIT | 85/100 |
テッククリップス | 86/100 |
マイナビクリエイター | 82/100 |
ビズリーチ | 75/100 |
Green | 70/100 |
社内SE転職ナビ | 82/100 |
GEEKJOB | 84/100 |
dodaエンジニアIT | 89/100 |
リクルートダイレクトスカウト | 87/100 |
パソナキャリア ハイクラス | 85/100 |
レバテックフリーランス | 87/100 |
ハタラクティブ | 84/100 |
転職ドラフト | 75/100 |
paiza | 64/100 |
Paycareer | 64/100 |
randstad | 80/100 |
LAPRAS | 68/100 |
KEYPLAYERS | 54/100 |
クラウドリンク | 88/100 |
Webist | 89/100 |
IT転職エージェントおすすめ25社を徹底比較!では100点満点の総合点によって各エージェントを評価しております。
総合点は「アドバイザーの質・求人の質・求人数・求人の提案力・口コミ評判」の5項目の合計点より算出されています。
総合点の詳細
評価項目 | 評価内容 |
---|---|
アドバイザーの質 | ・IT業界に精通しているか ・連絡のスピードは速いか ・対応は丁寧か |
求人の質 | ・幅広い職種を扱っているか ・扱う求人内容にエージェントの強みが出ているか |
求人数 | ・掲載されている求人数は十分か ・非公開・独占求人を保有しているか |
求人の提案力 | ・希望に合う求人を提案しているか ・求人が求めるスキルレベルと利用者のスキルに乖離が無いか |
口コミ・評判 | ・利用者からの評判は良いか ・企業側からの信頼を得ているか |
それぞれの評価内容をみていきます。
アドバイザーの質
IT転職エージェント | 得点 | アドバイザーについて |
---|---|---|
ウィルオブテック | 20/20 | ・専属2名のアドバイザーが対応 |
マイナビIT AGENT | 18/20 | ・専門的なアドバイスが得られる |
レバテックキャリア | 18/20 | ・複数回のヒアリングにより現場の声を把握している |
リクルートエージェントIT | 18/20 | ・いつでも気軽に相談可能 |
Direct type | 0/20 | ・サポート無し |
type転職エージェントIT | 18/20 | ・転職者一人当たりの対応時間が長い |
DYMIT転職 | 17/20 | ・面接の細かいアドバイスを貰える |
ワークポート | 17/20 | ・アドバイザーの連絡がマメ |
GEEKLY | 14/20 | ・アドバイザーの質に波がある |
ウズキャリIT | 18/20 | ・入社後も無期限でサポート |
テッククリップス | 18/20 | ・アドバイザーが現役エンジニア |
マイナビクリエイター | 16/20 | ・ポートフォリオ添削に強い |
ビズリーチ | 0/20 | ・サポート無し |
Green | 0/20 | ・サポート無し |
社内SE転職ナビ | 17/20 | ・IT業界に特化したアドバイザー |
GEEKJOB | 18/20 | ・未経験者は今後のキャリアについて相談できる |
dodaエンジニアIT | 17/20 | ・アドバイザーの対応が丁寧 |
リクルートダイレクトスカウト | 16/20 | ・ヘッドハンターに相談が出来る |
パソナキャリア ハイクラス | 19/20 | ・今後のキャリアプランに沿った求人の紹介 |
レバテックフリーランス | 18/20 | ・業界事情似詳しい |
ハタラクティブ | 18/20 | ・転職活動を徹底サポート |
転職ドラフト | 15/20 | ・フィードバックを得られる |
paiza | 0/20 | ・サポート無し |
Paycareer | 0/20 | ・サポート無し |
randstad | 18/20 | ・ノウハウの詰まったアドバイスを貰える |
LAPRAS | 0/20 | ・サポート無し |
KEYPLAYERS | 13/20 | ・転職を通したキャリアアップについて考えてくれる |
クラウドリンク | 18/20 | ・連絡が早くスピード感がある |
Webist | 17/20 | ・気づけていなかった強みが見つかる |
アドバイザーの対応・連絡のスピードなどサービス面を重視して点数を決定しております。
求人の質
IT転職エージェント | 得点 | 求人の質について |
---|---|---|
ウィルオブテック | 20/20 | ・年収アップはデフォルト |
マイナビIT AGENT | 19/20 | ・未経験向けの求人が多数 |
レバテックキャリア | 18/20 | ・ハイキャリア向け求人多数 |
リクルートエージェントIT | 19/20 | ・幅広い職種をカバー |
Direct type | 19/20 | ・スタートアップから有名企業まで幅広い |
type転職エージェントIT | 17/20 | ・ITエンジニア・クリエーターに特化 |
DYMIT転職 | 17/20 | ・社内seの求人が豊富 |
ワークポート | 18/20 | ・未経験者向けの求人多数 |
GEEKLY | 19/20 | ・IT/Web/ゲーム業界に特化 |
ウズキャリIT | 18/20 | ・独自の基準を設けてブラック企業は排除 |
テッククリップス | 19/20 | ・紹介される企業の全てが自社開発企業 |
マイナビクリエイター | 17/20 | ・クリエイター職種に特化 |
ビズリーチ | 20/20 | ・年収1,000万円以上のハイクラス転職に特化 |
Green | 18/20 | ・写真で企業の雰囲気を確認できる |
社内SE転職ナビ | 20/20 | ・社内SEの求人に特化 |
GEEKJOB | 15/20 | ・未経験OKの求人はSESが多め |
dodaエンジニアIT | 18/20 | ・求人内容が幅広い |
リクルートダイレクトスカウト | 19/20 | ・ハイクラス転職に特化 |
パソナキャリア ハイクラス | 19/20 | ・年収800万円以上の求人が半数 |
レバテックフリーランス | 16/20 | ・高単価案件が多数 |
ハタラクティブ | 19/20 | ・未経験者に特化した求人内容 |
転職ドラフト | 20/20 | ・少数先鋭のハイクラス求人 |
paiza | 18/20 | ・未経験から現役まで幅広く対応 |
Paycareer | 17/20 | ・IT業界の幅広い職種が揃う |
randstad | 18/20 | ・外資系求人に応募できる |
LAPRAS | 18/20 | ・現役エンジニアの転職に強い |
KEYPLAYERS | 10/20 | ・ベンチャー・スタートアップに強い |
クラウドリンク | 20/20 | ・自社開発企業に特化 |
Webist | 20/20 | ・3000社以上の大手企業の求人を保有 |
扱う求人内容(年収・職種・勤務地)を総合して点数を決定しております。
求人数
IT転職エージェント | 得点 | 求人数について |
---|---|---|
ウィルオブテック | 16/20 | ・1,300件以上+非公開求人 |
マイナビIT AGENT | 19/20 | ・非公開・独占求人多数 |
レバテックキャリア | 18/20 | ・非公開求人含め数万件の求人保有 |
リクルートエージェントIT | 20/20 | ・求人数業界NO.1 |
Direct type | 17/20 | ・1,600件以上 |
type転職エージェントIT | 18/20 | ・2万件弱 |
DYMIT転職 | 16/20 | ・求人数は完全に非公開 |
ワークポート | 18/20 | ・2万件弱 |
GEEKLY | 19/20 | ・3.5万件以上の求人数 |
ウズキャリIT | 14/20 | ・非公開 |
テッククリップス | 13/20 | ・700件 |
マイナビクリエイター | 16/20 | ・約4,300件 |
ビズリーチ | 19/20 | ・2万件弱 |
Green | 19/20 | ・3万件以上 |
社内SE転職ナビ | 18/20 | ・約1,200件 |
GEEKJOB | 16/20 | ・約3,500件 |
dodaエンジニアIT | 20/20 | ・7万件弱の求人数 |
リクルートダイレクトスカウト | 20/20 | ・4万件弱の求人数 |
パソナキャリア ハイクラス | 14/20 | ・非公開 |
レバテックフリーランス | 19/20 | ・7万件以上の求人数 |
ハタラクティブ | 11/20 | ・約340件 |
転職ドラフト | 10/20 | ・100件程 |
paiza | 16/20 | ・4,360件 |
Paycareer | 15/20 | ・非公開 |
randstad | 10/20 | ・564件 |
LAPRAS | 15/20 | ・1,000件以上+非公開求人 |
KEYPLAYERS | 10/20 | ・300件 |
クラウドリンク | 15/20 | ・約1,000件+非公開求人 |
Webist | 18/20 | ・約1万件 |
毎月各サイト画面で求人数を確認しております。
今回は2023年3月時点での求人数を参考に点数を決定しております。
求人の提案力
IT転職エージェント | 得点 | 加点内容 |
---|---|---|
ウィルオブテック | 20/20 | ・将来のキャリアアップを見据えた求人紹介 |
マイナビIT AGENT | 19/20 | ・未経験者でも通り易い求人を紹介 |
レバテックキャリア | 18/20 | ・初回提案内定率90%以上 |
リクルートエージェントIT | 18/20 | ・スキルに見合った求人の紹介 |
Direct type | 18/20 | ・企業から直接スカウトが届く |
type転職エージェントIT | 17/20 | ・年収アップを狙った求人の提案 |
DYMIT転職 | 19/20 | ・ITエンジニアが働き易い環境の紹介 |
ワークポート | 17/20 | ・未経験者向けの求人紹介に強い |
GEEKLY | 17/20 | ・最適な求人の紹介 |
ウズキャリIT | 17/20 | ・希望に合った企業の紹介 |
テッククリップス | 18/20 | ・転職後1年未満の離職者数0 |
マイナビクリエイター | 15/20 | ・求人の紹介数は多くない |
ビズリーチ | 18/20 | ・希望に合うスカウトが届く |
Green | 15/20 | ・スカウト機能、気になるボタンあり |
社内SE転職ナビ | 17/20 | ・平均7.3社の紹介実績 |
GEEKJOB | 17/20 | ・未経験からでも受かりやすい企業を紹介 |
dodaエンジニアIT | 16/20 | ・「合格診断」機能で内定の期待度が分かる |
リクルートダイレクトスカウト | 15/20 | ・希望に合うスカウトを受け取れる |
パソナキャリア ハイクラス | 16/20 | ・女性のキャリアに強い |
レバテックフリーランス | 17/20 | ・LINEで何件内容や単価相談が可能 |
ハタラクティブ | 18/20 | ・未経験でも内定が期待できる求人の紹介 |
転職ドラフト | 15/20 | ・企業から即戦力として指名される |
paiza | 15/20 | ・作成したコードで企業にアピール出来る |
Paycareer | 17/20 | ・質の高いスカウトが届く |
randstad | 18/20 | ・IT系外資求人を紹介してくれる |
LAPRAS | 18/20 | ・市場価値をスコア化してアピール出来る |
KEYPLAYERS | 12/20 | ・スキルに合う企業を紹介 |
クラウドリンク | 18/20 | ・40代以降の転職サポートにも強い |
Webist | 17/20 | ・幅広い雇用形態の紹介が可能 |
各エージェント毎のアドバイザーの求人提案力を点数で表しています。
口コミ・評判
IT転職エージェント | 得点 | 確認出来た内容 |
---|---|---|
ウィルオブテック | 19/20 | ・年収アップの声多数 |
マイナビIT AGENT | 18/20 | ・複数回に渡るサポートが評判 |
レバテックキャリア | 18/20 | ・きめ細かいサポートに定評あり |
リクルートエージェントIT | 18/20 | ・未経験者からも良い評判が多数 |
Direct type | 19/20 | ・スカウト求人の質が高いとの口コミ多数 |
type転職エージェントIT | 18/20 | ・アドバイザーが親切の口コミを確認 |
DYMIT転職 | 18/20 | ・20代からの良い評判が多数 |
ワークポート | 17/20 | ・他では無理だったゲーム業界への転職に成功 |
GEEKLY | 15/20 | ・ゲームプログラマーへの転職に成功 |
ウズキャリIT | 18/20 | ・無料でプログラミング学習が出来た |
テッククリップス | 18/20 | ・アドバイザーの現場理解が深い |
マイナビクリエイター | 18/20 | ・未経験からでも挑戦出来る |
ビズリーチ | 18/20 | ・多くのスカウトを確認できる |
Green | 18/20 | ・スタートアップ企業への転職が出来た |
社内SE転職ナビ | 15/20 | ・カジュアル面談で気軽に話を聞くことが出来た |
GEEKJOB | 18/20 | ・無料でスピーディーに転職可能 |
dodaエンジニアIT | 18/20 | ・担当者の対応が良く連絡のスピードも早い |
リクルートダイレクトスカウト | 17/20 | ・企業の社長から直接連絡が届いた |
パソナキャリア ハイクラス | 17/20 | ・初めての転職だったが安心して利用できた |
レバテックフリーランス | 18/20 | ・案件が途切れる事なく受注出来る |
ハタラクティブ | 18/20 | ・大企業を紹介して貰えた |
転職ドラフト | 15/20 | ・想像以上の年収で指名を貰った |
paiza | 15/20 | ・スキルチェックが面白い |
Paycareer | 15/20 | ・多種多様な話を聞く事が出来る |
randstad | 16/20 | ・将来フリーランスを目指したい方にもおすすめ |
LAPRAS | 17/20 | ・ポートフォリオの自動生成が便利 |
KEYPLAYERS | 10/20 | ・励まされた |
クラウドリンク | 17/20 | ・登録から1ヶ月で内定を獲得することできた |
Webist | 17/20 | ・大手企業へ転職が決まり年収も大幅にアップ |
アンケート結果・Twitter等の利用者からの情報を参考に点数を決定しております。
IT転職エージェント比較ナビ運営者情報
運営会社 | シンクトワイス株式会社(think twice corporation)[国税庁,経済産業省] |
---|---|
所在地 | 本社:〒107-0052 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビルディング5階 東京セミナールーム:〒107-0052 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビルディング5・6階 大阪支社:〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-38 おおきに心斎橋LAND MARKビル6階 |
代表者 | 代表取締役:猪俣 知明 |
設立年月日 | 2009年3月4日 |
資本金 | 52,590,000円(資本準備金含) |
事業内容 | 新卒紹介事業(85%) 採用コンサルティング事業(14%) 就職支援事業(1%) |
子会社 | シンクテクノロジーズ株式会社(think technologies corporation) |
有料職業紹介認可番号 | 13-ユ-314268 |
主要銀行 | 三菱UFJ銀行 浜松町支店 |
お問い合わせ | お問い合わせはこちらからお願いいたします。 |